Spezifische Eigenschaften
Physikalische Eigenschaften | Einheit | Prüfnorm | PP-RCT (PP XN125-P) | PP-RCT (RA7050-GN) |
Dichte | g/cm³ | ISO 1183 | - | 0,905 |
MFI 230°C/5kg | g/10min | ISO 1183 | 1,1 | - |
MFI 190°C/5kg | g/10min | ISO 1183 | 0,4 | - |
MFI 230°C/2,16kg | g/10min | ISO 1183 | 0,2 | 0,25 |
Streckspannung | MPa | ISO 527-1, -2 | 26 | 25 |
Reißdehnung | % | ISO 527-1, -2 | 12 | 10 |
Zug-E-Modul | MPa | ISO 527-1, -2 | 850 | 900 |
Kriechmodul 1h | MPa | 899-1 | - | - |
Kriechmodul 1000h | MPa | ISO 899-1 | - | - |
Shore D Härte (3sec) | - | ISO 868 | - | - |
Kugeleindruckhärte | MPa | ISO 2339-1 | - | - |
Kerbschlagzähigkeit bei 23°C | kJ/m² | ISO 179 | - | 40 |
Krbschlagzähigikeit bei 0°C | kJ/m² | ISO 179 | - | 4 |
Kerbschlagzähigkeit bei -30°C | kJ/m² | ISO 179 | - | 2 |
Thermische Eigenschaften | ||||
Wärmeformbeständigkeit | °C | ISO 758-1, -2 | - | - |
Vicat Erweichungstemperatur | °C | ISO 306 | - | - |
Schmelztemperatur | °C | DSC | 136 | - |
Tabelle 1: Spezifische Eigenschaften PP-RCT
Tabelle 2: Spezifische Eigenschaften PP-RCT im Vergleich zu PP-R
Quelle: Bänninger Kunststoff-Produkte GmbH, Reiskirchen