Spezifische Eigenschaften
Polypropylen- Blockpolymerisat |
Prüfnorm | Dimension | PP-B (PP H1022) |
Physikalische Eigenschaften |
|||
Dichte |
DIN 53479 | g/cm³ | 0,901 |
Schmelzindex MFI 190/2.16 | EN ISO 1183 | g/10min. | 0,5 |
Streckspannung σ S bei 23°C | EN ISO 527-1 | MPa | 25 |
Reißdehnung ε R bei 23°C | EN ISO 527-1 | % | 10 |
Zug-E-Modul | ISO 527-1 | MPa | 1200 |
Kugeldruckhärte (132N) | EN ISO 2039-1 | MPa | 50 |
Kerbschlagzähigkeit bei 0°C | EN ISO 179/1eA | kJ/m² | 7 |
Kerbschlagzähigkeit bei 23°C | EN ISO 179/1eA | kJ/m² | 35 |
Kerbschlagzähgkeit bei -30°C | EN ISO 179/1eA | kJ/m² | 3 |
Wasseraufnahme bei 23°C | EN ISO 62 | % | - |
Thermische Eigenschaften | |||
Dauergebrauchstemperatur | |||
• Obere Gebrauchstemperatur in Luft (max.kurzzeitig) | °C | ||
• Obere Gebrauchstemperatur in Luft (max. dauernd) | °C | +80 | |
• Untere Gebrauchstemperatur | °C | -30 | |
Wärmeformbeständigkeit | ISO 758-1 | °C | 75 |
Vicat Erweichungstemperatur | ISO 306 | °C | 149 |
Schmelztemperatur | DSC | °C | 165 |
Wärmeausdehnungskoeffizient | ASTM D696 | mm/mK | |
Wärmeleitfähigkeit bei 23°C | ASTM E1530 | W/mK | |
Elektrische Eigenschaften | |||
Dielektrischer Verlustfaktor | DIN 53483, VDE 0303 |
106 Hz | |
Spezifischer Durchgangswiderstand | DIN 53482, VDE 0303 |
Ω* cm | |
Dielektrizitätskonstante | DIN 53483, VDE 0303 |
106 Hz | |
Sonstige Eigenschaften | |||
Recyclingfähigkeit | % | 100 |
Tabelle: Spezifische Werkstoffeigenschaften von Polypropylen-Blockpolymerisat PP-B
Quelle: LyondellBasell Industries Holdings, B.V. 2015
Bild: Zeitstandinnendruckfestigkeit-Diagramm von Kunststoffrohren aus PP-H, PP-B, PP-R bei 60°C
Quelle: Frank GmbH, Mörfelden-Walldorf
Bild: Zeitstandinnendruckfestigkeit-Diagramm von Kunststoffrohren aus PP-H, PP-B, PP-R bei 80°C
Quelle: Frank GmbH, Mörfelden-Walldorf